Encontra-se concluída a 1ª fase da Liga Egas Moniz.
Seguir-se-á a fase final a disputar no final do ano lectivo.
Classificação final Série A
| | | M | S | Dif | P |
| 1 | Tiago Santos | 38 | 2 | 36 | 43 |
| 2 | Ruben Machado | 42 | 2 | 40 | 42 |
| 3 | Joana Santos | 13 | 4 | 10 | 27 |
| 4 | Izequiel Luís | 9 | 10 | 0 | 24 |
| 5 | Afonso Pereira | 5 | 10 | -4 | 19 |
| 6 | Gonçalo Fortes | 7 | 24 | -15 | 15 |
| 7 | André Raposo | 3 | 18 | -12 | 11 |
| 8 | Carolina Villarigues | 4 | 16 | -12 | 10 |
| 9 | Alexandre Manso | 1 | 33 | -32 | 5 |
Classificação final Série B
| | | M | S | Dif | P |
| 1 | Rodrigo Coelho | 8 | 1 | 7 | 27 |
| 2 | João Carrilho | 5 | 1 | 4 | 22 |
| 3 | Leonardo Charana | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Cláudio Madeira | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 5 | Tomás Costa | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 6 | Gerson Mesquita | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 7 | Daniel Narciso | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 8 | João Martins | 0 | 9 | -9 | 6 |
Quartos de final
| 1 | Tiago Santos | | Leonardo Charana | |
| 2 | Rodrigo Coelho | | Joana Santos | |
| 3 | Ruben Machado | | Cláudio Madeira | |
| 4 | João Carrilho | | Izequiel luís | |