40 | LOUREIRO | Sérgio | Bologna Tigers Subbuteo | POR | 435,00 |
48 | GUIMARAES | Vasco | CCT Eagles Napoli | POR | 359,00 |
63 | RAMOS | Sérgio | SS Lazio TFC Roma | POR | 267,50 |
64 | NORONHA | Nuno | Tiburones FM | POR | 267,00 |
97 | MIGUEL | Norberto | Orfeão da Foz do Douro | POR | 204,00 |
126 | PORTUGUÊS | Ruben | TFC Mattersburg | POR | 152,75 |
127 | PAVÃO | Ricardo | SS Lazio TFC Roma | POR | 151,95 |
156 | FARIA | Miguel | Orfeão da Foz do Douro | POR | 124,50 |
162 | SOUSA | Tiago | ASD F.Lli B.Reggio Emilia | POR | 114,60 |
176 | SILVA | Jaime | Asociación Turia 1981 FM | POR | 104,25 |
200 | RODRIGUES | João | Orfeão da Foz do Douro | POR | 87,00 |
227 | SILVA | Jorge | SS Lazio TFC Roma | POR | 69,60 |
287 | LARANJEIRA | Paulo | Asociación Turia 1981 FM | POR | 54,00 |
334 | FERNANDES | André | Clube Futebol Sassoeiros | POR | 44,70 |
350 | SANTOS | José | Sport Lisboa Campolide | POR | 41,70 |
392 | MARQUES | José | UR Brandoense | POR | 34,20 |
413 | ABREU | Bruno | Beira Mar A. Clube Almada | POR | 32,10 |
424 | CONCEICÃO | Carla | Orfeão da Foz do Douro | POR | 30,60 |
453 | CASTRO | Miguel | Clube Futebol Sassoeiros | POR | 27,75 |
457 | JORGE | Edy | Uniao R. Brandoense | POR | 27,30 |
460 | GARCIA | Cláudio | GD Dias Ferreira | POR | 27,00 |
461 | MAIA | Filipe | GD Dias Ferreira | POR | 27,00 |
462 | CARVALHO | Hugo | Orfeão da Foz do Douro | POR | 27,00 |
488 | MARGARIDO | Ricardo | GD Dias Ferreira | POR | 25,50 |
510 | LOPES | João Pedro | GD Dias Ferreira | POR | 24,30 |
551 | SENA | Paulo | Banco Espírito Santo | POR | 21,15 |
575 | NUNES | José | Orfeão da Foz do Douro | POR | 19,65 |
622 | CONCEICÃO | Vãnia | Orfeão da Foz do Douro | POR | 16,35 |
641 | BRITO | Luis | Orfeão da Foz do Douro | POR | 15,60 |
660 | PARIS | João | Orfeão da Foz do Douro | POR | 14,85 |
731 | COUTINHO | Arlindo | Orfeão da Foz do Douro | POR | 11,40 |
776 | SILVA | Sergio | Sport Lisboa e Campolide | POR | 10,05 |
789 | PORTUGUÊS | Paulo | Clube Futebol Sassoeiros | POR | 9,60 |
790 | CARVALHO | Diogo | Orfeão da Foz do Douro | POR | 9,60 |
821 | SANTOS | Tiago | Sport Lisboa Campolide | POR | 8,55 |
834 | SANTOS | Gonçalo | Clube de Futebol de Sassoeiros | POR | 8,25 |
835 | PIRES | Edson | Uniao Recreativa Brandoense | POR | 8,25 |
886 | MACHADO | Ruben | Sport Lisboa e Campolide | POR | 7,05 |
903 | OLIVEIRA | Gonçalo | GD Rio Mouro R.Mercês | POR | 6,75 |
904 | JORGE | Domingos | Orfeão da Foz do Douro | POR | 6,75 |
955 | INACIO | João | GD Dias Ferreira | POR | 6,00 |
984 | HORTA | Luis Miguel | Uniao R. Brandoense | POR | 5,25 |
1053 | CASTRO | Diogo | - | POR | 3,75 |
1262 | ALVES | Nuno | - | POR | 1,50 |
1263 | GUILHERME | Rafael | - | POR | 1,50 |
1264 | MALAQUIAS | Bernardo | - | POR | 1,50 |
1265 | BEGONHA | Diogo | Beira Mar A.C.Almada | POR | 1,50 |
1266 | SANTOS | Diogo | Clube Futebol Sassoeiros | POR | 1,50 |
1319 | LOPES | Vitor | GD Dias Ferreira | POR | -2,50 |
1328 | TAVARES | Antonio | Catalunya FT | POR | -22,00 |
sábado, 20 de fevereiro de 2010
Ranking FISTF Jan 2010 Open
RANKING FISTF – JANEIRO 2010 OPEN