SUB 12
Grp 1 | V | E | P | |||||||
Diogo Santos | POR/cam | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
Ricardo José | POR/ind | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
João Carrilho | POR/ind | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
Alexandre Teixeira | POR/ind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grp 2 | V | E | P | |||||||
Leonardo Charana | POR/ind | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||
Tomás Costa | POR/ind | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
André Garcia | POR/sas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cláudio Madeira | POR/ind | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Meias- finais
Leonardo Charana | 2-1 | João Carrilho |
Diogo Santos | 2-1 | Cláudio Madeira |
FINAL | ||
Diogo Santos | 1-0 | Leonardo Charana |
SUB 15
Grp 1 | V | E | P | |||||||
Ruben Machado | POR/cam | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
Tiago Santos | POR/cam | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
Bernardo Malaquias | POR/cam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Nuno Teixeira | POR/sas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grp 2 | V | E | P | |||||||
Joana Santos | POR/cam | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
Ruben Botelho | POR/ind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carolina Villarigues | POR/ind | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Afonso Pereira | POR/ind | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Meias- finais
Joana Santos | 0 - 3 | Tiago Santos | |
Ruben Machado | 4 – 0 | Afonso Pereira | |
FINAL | |||
Tiago Santos | 0 - 0 | Ruben Machado | (0-2) S.O. |