Foi emitido pela APS o comunicado 4 que divulga o I Open de Primavera, pede que os interessados em organizar a 3ª divisão Norte comuniquem com a APS e que a 3ª Sul será em Junho em data e local a anunciar. Pede também que os clubes interessados em organizar provas internacionais o comiquem à APS.
terça-feira, 29 de março de 2011
I Open Primavera
Irá realizar-se nas instalações mais uma prova que irá fazer parte do calendário nacional, o I Open Primavera que será organizado pelo Orfeão da Foz do Douro.
terça-feira, 22 de março de 2011
Rectificação classificação 1ª e 2ª Ligas
A anterior classificação continha alguns erros que se já se encontram rectificados.
Classificação 1ª Liga
| | J | V | E | D | M | S | Dif | P | |
1º | Norberto Miguel | 13 | 12 | 1 | 0 | 53 | 2 | 51 | 37 | |
2º | Filipe Maia | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 9 | 41 | 33 | |
3º | Ruben Português | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 29 | |
4º | Paulo Laranjeira | 13 | 6 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 21 | |
5º | Hugo Carvalho | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
6º | José Santos | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 | 11 | |
7º | André Fernandes | 13 | 2 | 1 | 9 | 15 | 47 | -32 | 10 | |
8º | Miguel Castro | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 42 | -30 | 5 | |
9º | Paulo Sena | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 42 | -32 | 4 | |
10º | Miguel Faria | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 25 | -20 | -10 | 6fc |
Classificação 2ª Liga
| | J | V | E | D | M | S | Dif | P | |
1º | João Rodrigues | 14 | 14 | 0 | 0 | 99 | 8 | 91 | 42 | |
2º | Luís Brito | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 | |
3º | Edy Jorge | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 23 | |
4º | Diogo Castro | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 22 | |
5º | Sérgio Silva | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 30 | -10 | 16 | |
6º | Bruno Valente | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 15 | |
8º | Carolina Villarigues | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 44 | -34 | 6 | |
7º | Afonso Pereira | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 40 | -32 | 4 | 1fc |
9º | Jorge Silva | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | -6 | 5fc |
10º | José Nunes | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 26 | -23 | -15 | 6fc |
Subscrever:
Mensagens (Atom)