Foi publicado no site da APS o ranking de Fevereiro de 2011. Aqui fica o top 10 das várias categorias.
Top 10 Open
1 | Norberto Miguel | OFD | 2060 |
2 | Nuno Noronha | Tib | 1760 |
3 | Sérgio Ramos | MadridTS | 1750 |
4 | Ruben Português | MAT | 988 |
5 | Ricardo Pavão | MadridTS | 885 |
6 | Paulo Laranjeira | OFD | 850 |
7 | José Santos | SLC | 849 |
8 | Paulo Sena | SLC | 834 |
9 | André Fernandes | CFS | 694 |
10 | Miguel Faria | OFD | 690 |
Sub 12
1 | Ricardo José | CFS | 815 |
2 | João Carrilho | EgasMoniz | 740 |
3 | Felipe Guilherme | EgasMoniz | 240 |
4 | Alexandre Teixeira | EgasMoniz | 235 |
5 | André Garcia | CFS | 235 |
6 | João Dinis | EgasMoniz | 40 |
7 | Tomás Costa | EgasMoniz | 30 |
Sub 15
1 | Afonso Pereira | EgasMoniz | 890 |
2 | Carolina Villarigues | EgasMoniz | 740 |
3 | Ricardo Magalhães | Indiv | 600 |
4 | Luis Miguel Horta | SLC | 440 |
5 | Diogo Santos | SLC | 365 |
6 | Cláudio Madeira | EgasMoniz | 354 |
7 | André Afonso | EgasMoniz | 320 |
8 | Izequiel Luís | EgasMoniz | 260 |
9 | Gonçalo Fortes | EgasMoniz | 200 |
10 | Nuno Teixeira | CFS | 170 |
Sub 19
1 | Ruben Português | MAT | 500 |
2 | André Fernandes | CFS | 425 |
3 | Tiago Rodrigues | GDDF | 400 |
4 | Carlos Dourado | GDDF | 320 |
5 | Ricardo José | CFS | 200 |
6 | Luís Salazar | GDDF | 160 |
Veteranos
1 | Nuno Noronha | Tib | 2130 |
2 | João Rodrigues | OFD | 1190 |
3 | Miguel Faria | OFD | 1025 |
4 | José Santos | SLC | 835 |
5 | Paulo Laranjeira | OFD | 820 |
6 | Diedrik Boyen | Indiv | 480 |
7 | Jorge Silva | Laz | 260 |
8 | Rogério Teixeira | OFD | 100 |