Realizou-se no dia 22 nas instalações do CF Sassoeiros a última jornada da 1ª e 2ª Ligas.
Resultados:
| | | |
André Fernandes | 3 | José Santos | 0 |
Hugo Carvalho d) | - | Paulo Sena | - |
Miguel Castro | 1 | Ruben Português a) | 6 |
Afonso Pereira | 0 | Diogo Castro | 1 |
Edy Jorge | 3 | Bruno Valente | 0 |
Ruben Português a) | 5 | André Fernandes | 1 |
José Santos | 3 | Hugo Carvalho d) | 0 |
Paulo Sena c) | 2 | Miguel Castro | 2 |
Bruno Valente | 2 | Afonso Pereira | 2 |
Diogo Castro | 3 | Carolina Villarigues | 0 |
Hugo Carvalho d) | 0 | André Fernandes | 3 |
Miguel Castro | 0 | José Santos | 4 |
Paulo Sena | 0 | Ruben Português a) | 4 |
Carolina Villarigues | 0 | Afonso Pereira | 1 |
Edy Jorge | 1 | Diogo Castro | 0 |
Hugo Carvalho d) | - | Ruben Português d) | - |
André Fernandes | 1 | Miguel Castro | 1 |
José Santos | 1 | Paulo Sena c) | 0 |
Carolina Villarigues | 0 | Bruno Valente | 4 |
Afonso Pereira | 1 | Edy Jorge | 2 |
Miguel Castro | 3 | Hugo Carvalho d) | 0 |
Paulo Sena c) | 0 | André Fernandes | 2 |
Ruben Português b) | 2 | José Santos | 0 |
Edy Jorge | 1 | Carolina Villarigues | 3 |
Bruno Valente | 2 | Diogo Castro | 2 |
a) Realizado a 14/05/2011
b) Realizado a 12/05/2011
c) Realizado a 19/05/2011
d) Falta de comparência Hugo Carvalho e Ruben Português
Classificação Final
Classificação 1ª Liga
| | J | V | E | D | M | S | Dif | P | |
1º | Norberto Miguel | 18 | 16 | 2 | 0 | 66 | 5 | 61 | 50 | |
2º | Filipe Maia | 18 | 15 | 0 | 3 | 62 | 13 | 49 | 45 | |
3º | Ruben Português | 17 | 13 | 2 | 2 | 51 | 20 | 23 | 38 | 1fc |
4º | Paulo Laranjeira | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 27 | |
5º | José Santos | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 39 | -15 | 20 | |
6º | André Fernandes | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 53 | -28 | 20 | |
7º | Miguel Castro | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 55 | -36 | 10 | |
8º | Miguel Faria | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | 0 | 6fc |
9º | Paulo Sena | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 63 | -51 | -7 | 4fc |
10º | Hugo Carvalho | 16 | 6 | 0 | 11 | 32 | 35 | -3 | -11 | 9fc |
Classificação 2ª Liga
| | J | V | E | D | M | S | Dif | P | |
1º | João Rodrigues | 16 | 16 | 0 | 0 | 111 | 5 | 106 | 48 | |
2º | Edy Jorge | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 32 | |
3º | Diogo Castro | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 30 | 4 | 29 | |
4º | Sérgio Silva | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 20 | |
5º | Luís Brito | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 22 | 3fc |
6º | Bruno Valente | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 20 | |
7º | Afonso Pereira | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 42 | -29 | 14 | |
8º | Carolina Villarigues | 16 | 3 | 0 | 13 | 13 | 53 | -40 | 9 | |
9º | José Nunes | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 45 | -37 | -29 | 12fc |
| | | | | | | | | | |
Exclusão da prova de Jorge Silva por excesso de faltas de comparência.