Chegou ao fim a Liga Egas Moniz com a presença de 25 jogadores distribuidos por 3 séries.
O campeão da escola é Afonso Pereira que venceu na final Cláudio Madeira por 9-0.
Liga Egas Moniz
Série A
| | M | S | Dif | P |
1º | Gonçalo Fortes | 13 | 2 | 11 | 21 |
2º | André Raposo | 13 | 4 | 9 | 18 |
3º | Beatriz Graça | 11 | 5 | 6 | 17 |
4º | Alexandre Manso | 8 | 10 | -2 | 14 |
5º | João Filipe | 2 | 16 | -14 | 8 |
6º | Carlos Realista | 5 | 15 | -10 | 5 |
Série B
| | M | S | Dif | P |
1º | Afonso Pereira | 58 | 4 | 54 | 53 |
2º | Carolina Villarigues | 31 | 2 | 29 | 46 |
3º | Rodrigo Coelho | 20 | 3 | 17 | 39 |
4º | Joana Santos | 21 | 6 | 15 | 38 |
5º | Bruno Garvão | 11 | 12 | -1 | 23 |
6º | Tomás Costa | 8 | 24 | -16 | 18 |
7º | Hugo Sarnadas | 4 | 28 | -24 | 18 |
8º | Filipe Simões | 7 | 22 | -15 | 16 |
9º | Felipe Guilherme | 4 | 26 | -22 | 16 |
10º | André Pandeiro | 3 | 13 | -10 | 13 |
11º | João Dinis | 2 | 29 | -27 | 12 |
Série C
| | M | S | Dif | P |
1º | Ricardo José | 32 | 4 | 28 | 38 |
2º | LeonardoCharana | 19 | 6 | 13 | 34 |
3º | Cláudio Madeira | 15 | 5 | 10 | 27 |
4º | João Carrilho | 22 | 4 | 18 | 25 |
5º | Rafael Valente | 8 | 12 | -4 | 16 |
6º | Rafael Neves | 5 | 22 | -17 | 7 |
7º | Daniel LUz | 1 | 24 | -23 | 4 |
8º | GonçaloHenriques | 2 | 27 | -25 | 4 |
Fase Final
Pré eliminatória
Rodrigo Coelho | 0 | Cláudio Madeira | 2 | |
Leonardo Charana | 0 | Carolina Villarigues | 0 | 2-3 SO |
Grupo A
| | | | P |
Afonso Pereira | | 1-0 | 3-0 | 6 |
André Raposo | 0-1 | | 1-2 | 0 |
Cláudio Madeira | 0-3 | 2-1 | | 3 |
Grupo B
| | | | P |
Ricardo José | | 0-2 | 2-0 | 3 |
Carolina Villarigues | 2-0 | | 1-0 | 6 |
Gonçalo Fortes | 0-2 | 0-1 | | 0 |
½ Finais
Afonso Pereira | 3 | Ricardo José | 0 |
Carolina Villarigues | 0 | Cláudio Madeira | 1 |
FINAL
Afonso Pereira | 9 | Cláudio Madeira | 0 |