Com a presença de 8 jogadores realizou-se hoje no CFS o Torneio Convívio de Fim de Época.
O vencedor foi Ruben Português numa final disputada com João Rodrigues. Destaque ainda para o terceiro lugar alcançado por Carolina Villarigues e Gonçalo Santos. Realizou-se também o torneio de consolação que teve como vencedor José Santos.
Fase de Grupos
GRUPO 1 | ||||||||||||
Nomes | 1 | 2 | 3 | 4 | V | E | D | GM | GS | Pts | Cl. | |
1 | Ruben Português | 6-0 | 4-1 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1º | |
2 | João Rodrigues | 0-6 | 8-4 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2º | |
3 | Paulo Sena | 1-4 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4º | |
4 | Bruno Valente | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3º |
GRUPO 2 | ||||||||||||
Nomes | 1 | 2 | 3 | 4 | V | E | D | GM | GS | Pts | Cl. | |
1 | José Santos | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4º | |
2 | Carolina Villarigues | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3º | |
3 | Miguel Amaro | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1º | |
4 | Gonçalo Santos | 4-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2º |
Fase Final
FASE | JOGOS | RES. | ||
1/2 Final | Ruben Português | Carolina Villarigues | 4 | 3 |
João Rodrigues | Gonçalo Santos | 8 | 0 | |
3º e 4º Lugares | Carolina Villarigues | Gonçalo Santos | 0 | 0 |
Final | Ruben Português | João Rodrigues | 5 | 1 |