Encontra-se em realização a Liga Inglesa da Secção de Futebol de Mesa do CF Sassoeiros.
Até ao momento a classificação é a seguinte:
Até ao momento a classificação é a seguinte:
Posição | Nome * | J | V | E | D | GM | GS | Dif | P |
1 | Leeds United | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 24 |
2 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
3 | Crystal Palace | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 |
4 | Stoke City | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | - 3 | 9 |
5 | Newcastle United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
6 | Everton | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | - 6 | 6 |
8 | Arsenal | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | - 27 | 0 |
* André Fernandes (Leeds United), Bruno Valente (Tottenham Hotspurs), Diogo Castro (Crystal Palace), João Casaca (Stoke City), José Freitas (Liverpool), José Santos (Newcastle United), Miguel Castro (Everton) e Ricardo José (Arsenal).