Encontra-se publicado no site da APS o Ranking de Abril 2011.
Aqui fica o top 10
OPEN
1 | Norberto Miguel | OFD | 2160 |
2 | Nuno Noronha | Tib | 1760 |
3 | Sérgio Ramos | MadridTS | 1750 |
4 | Ruben Português | MAT | 988 |
6 | Paulo Laranjeira | OFD | 930 |
5 | Ricardo Pavão | MadridTS | 885 |
7 | José Santos | SLC | 869 |
8 | Paulo Sena | SLC | 854 |
9 | André Fernandes | CFS | 694 |
10 | Miguel Faria | OFD | 690 |
SUB 15
1 | Afonso Pereira | EgasMoniz | 930 |
2 | Carolina Villarigues | EgasMoniz | 780 |
3 | Ricardo Magalhães | Indiv | 700 |
4 | Luis Miguel Horta | SLC | 520 |
5 | Diogo Santos | SLC | 385 |
6 | Cláudio Madeira | EgasMoniz | 374 |
7 | André Afonso | EgasMoniz | 320 |
8 | Izequiel Luís | EgasMoniz | 260 |
9 | Gonçalo Fortes | EgasMoniz | 200 |
10 | Nuno Teixeira | CFS | 170 |
SUB 12
1 | Ricardo José | CFS | 915 |
2 | João Carrilho | EgasMoniz | 820 |
3 | Felipe Guilherme | EgasMoniz | 240 |
4 | Alexandre Teixeira | EgasMoniz | 235 |
5 | André Garcia | CFS | 235 |
6 | João Dinis | EgasMoniz | 40 |
7 | João Martins | EgasMoniz | 40 |
8 | Vasco Vieira | EgasMoniz | 40 |
9 | Tomás Costa | EgasMoniz | 30 |
VETERANOS
1 | Nuno Noronha | Tib | 2130 |
2 | João Rodrigues | OFD | 1270 |
3 | Miguel Faria | OFD | 1025 |
4 | Paulo Laranjeira | OFD | 884 |
5 | José Santos | SLC | 875 |
6 | Diedrik Boyen | Indiv | 480 |
7 | Jorge Silva | Laz | 260 |
8 | Rogério Teixeira | OFD | 120 |
9 | José Freitas | CFS | 32 |